DESCRIZIONE MACCHINARIO | CAMPO DIMENSIONALE | POTENZA UTILE |
Tornio a C.N.C. HWACHEON ECOTURN | Ø300X750 | kw 11.5 |
Tornio a C.N.C. HWACHEON HI-TECH 700 | Ø 700X2000 | kw 37 |
Tornio a C.N.C. MENTI 435 con lunetta idraulica cap.max. Ø300 | Ø 500X1500 | kw 27 |
Tornio frontale a C.N.C. DUPLOSTANDARD FR 22 con indexaggio mandrino ed utensile motorizzato | Ø 450 | kw 10.5 |
Tornio a C.N.C. LEADWELL Con presetting | Ø400x750 | kW 18 |
Tornio parallelo CAZENUEVE 360 HBX visualizzato | Dist. punte mm 750 | |
Tornio parallelo BMP25 | H punte mm 190 Dist. punte mm 1200 | CV 7.5 |
Tornio parallelo STANKOIMPORT | H punte mm 300 Dist. punte mm 3000 | CV 18 |
Centro di fresatura FADAL VMC15 a 4 assi controllati | CORSE: X=508 Y=406 Z=508 | kW 15 |
Fresatrice visualizzata CNS KENT MOD.KMV 16HS A 4 assi Controllati con sistema CAM 4 assi | CORSE: X=1600 Y=830 Z=800 | kW 12.5 |
Fresatrice con visual. quote RAMBAUDI M3 a testa orizzontale e verticale | CORSE: X=1000 Y=500 Z= 500 |
|
Trapano radiale CASER 30X1000 |
| |
|
Braccio antropomorfo FARO PLATINUM con Testa Laser per reverse engineering e scansioni digitali, con software di gestione modelli 3D GEOMAGIC QUALIFY |
| |
|
Braccio antropomorfo FARO GAGE PLUS con software METROLOG X4 per collaudi dimensionali |
| |
|